- Zak van 2 kg of 7 kg -
NIET MEER BESCHIKBAAR
Voor alternatieven kunt u hier terecht.
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Maïs, gedehydreerd gevogelte-eiwit (minstens 20% kip), cellulosepoeder, meel van erwtenzemelen, tarwe, gedroogde bietenpulp, eiwithydrolysaat, lijnzaad, plantaardige olie, kaliumchloride, dierlijk vet, zout.
Lichaamsgewicht(kg) | per dag (g) |
---|---|
2,5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 125 |
10 | 155 - 210 |
20 | 255 - 355 |
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 17,5 % | 19,02 % | 5,8 g |
Ruw vet | 8,8 % | 9,6 % | 2,9 g |
Koolhydraten (NFE) | 47,6 % | 51,7 % | 15,7 g |
Ruwe celstof | 13,6 % | 14,8 % | 4,5 g |
Vocht | 8 % | 2,2 g | |
Calcium | 0,72 % | 0,78 % | 238 mg |
Fosfor | 0,54 % | 0,59 % | 178 mg |
Natrium | 0,15 % | 0,16 % | 47 mg |
Kalium | 0,71 % | 0,77 % | 235 mg |
Magnesium | 0,11 % | 0,12 % | 36 mg |
Omega-3 vetzuren | 0,77 % | 0,84 % | 256 mg |
Omega-6 vetzuren | 2,64 % | 2,87 % | 874 mg |
L-Carnitine | 280 mg/kg | 304 mg/kg | 9 mg |
Vitamine A | 20350 IE/kg | 22120 IE/kg | 672 IE |
Vitamine D | 1200 IE/kg | 1304 IE/kg | 40 IE |
Vitamine E | 475 mg/kg | 516 mg/kg | 16 mg |
Vitamine C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 302 | 329 |
kJ/100g | 1266 | 1376 |
Science Plan VetEssentials Canine Mature Adult Mini - 7 kg
Prima voeding aan een aantrekkelijke prijs. Snelle en degelijk verpakte levering.