Hill's Prescription Diet I/D Canine Low Fat wordt aanbevolen voor:
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Quantity | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Prescription Diet Canine i/d Low Fat is een dieetvoer speciaal ontwikkeld voor honden met maag-darmaandoeningen.
Hill's Prescription Diet I/D Canine Low Fat wordt Niet aanbevolen voor:
Rijst, maïszetmeel, tarwe, maïsglutenmeel, kippenvleesmeel, eiwithydrolysaat, gerst, lijnzaad, gedroogde bietenpulp, mineralen, plantaardige olie, gemberwortelpoeder, vitaminen, L-carnitine, L-lysine, sporenelementen, taurine, tryptofaan. Met natuurlijke conserveringsmiddelen en natuurlijke anti-oxidanten.
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g per dag) |
---|---|
2,5 | 55 - 80 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 370 |
30 | 360 - 500 |
40 | 450 - 620 |
50 + | 12 g per kg |
Mengsel Blikvoer / Droogvoer:
Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 370g | Droog (g per dag) |
---|---|---|
2,5 | 1/3 | + 35 |
5 | 1/2 | + 60 |
10 | 1 | + 85 |
20 | 1 | + 215 |
30 | 1 | + 330 |
40 | 1 | + 430 |
50 + | 1 | 10 g per kg |
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Eiwit | 23,5 % | 25,6 % | 7,1 g |
Vet | 7,3 % | 7,9 % | 2,2 g |
Koolhydraten (NFE) | 54,1 % | 58,8 % | 16,2 g |
Ruwe celstof | 1,8 % | 1,9 % | 0,5 g |
Vocht | 8 % | 2,4 g | |
Calcium | 0,77 % | 0,83 % | 230 mg |
Fosfor | 0,62 % | 0,67 % | 185 mg |
Natrium | 0,31 % | 0,34 % | 93 mg |
Kalium | 0,88 % | 0,95 % | 263 mg |
Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 21 mg |
Omega-3 vetzuren | 0,83 % | 0,9 % | 250 mg |
Omega-6 vetzuren | 2,01 % | 2,18 % | 600 mg |
Taurine | 930 mg/kg | 1011 mg/kg | 28 mg |
L-Carnitine | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 9,6 mg |
Gember | 10000 mg/kg | 10870 mg/kg | 300 mg |
Vitamine A10 | 8500 IE/kg | 9239 IE/kg | 255 IE |
Vitamine D 10 | 800 IE/kg | 870 IE/kg | 24 IE |
Vitamine E 10 | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 24 mg |
Vitamine C 10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 333,3 | 362,3 |
kJ/100g | 1394 | 1516 |
Urine pH | 6,8 - 7,2 |
De blikken Hill's Prescription Diet I/D Canine Low Fat worden aanbevolen voor: Gastro-intestinale aandoeningen die goed reageren op een voeding met een laag vetgehalte: gastritis, enteritis, colitis malabsorptie en bacteriële overgroei Pancreatitis Exocriene pancreasinsufficiëntie ...