



2037310
Prescription Diet W/D Canine (blikvoer) wordt aanbevolen voor:
- 12 blikken van 370 g -
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
LET OP: Hill's Prescription Diet W/D Canine (blik) niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Gemalen mais, kip, parelgort, varkenslever, cellulose, eipoeder, eiwithydrolysaat, plantaardige olie, calciumsulfaat, kaliumchloride, calciumcarbonaat, gejodeerd zout, taurine, L-tryptofaan, L-carnitine supplement, vitaminen en sporenelementen.
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren. Pas de hoeveelheid Prescription Diet W/D Canine (blikvoer) aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
BELANGRIJK: de gebruiksaanwijzing op de etiketten van de blikken Prescription Diet W/D Canine verwijst naar de behandeling van diabetes mellitus en andere niet met overgewicht gepaard gaande aandoeningen en NIET naar de preventie van overgewicht.
| VOOR DE PREVENTIE VAN OVERGEWICHT | VOOR ALLE ANDERE AANDOENINGEN | |
|---|---|---|
| Ideaal Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 370 g | Blik(ken) 370 g |
| 2 | 1/3 - 1/2 | 1/2 - 2/3 |
| 3 | 1/2 - 3/4 | 2/3 - 3/4 |
| 4 | 2/3 - 1 | 3/4 - 1 |
| 5 | 3/4 - 1 | 1 - 1 1/4 |
| 6 | 1 - 1/4 | 1 - 1 1/3 |
| 7 | 1 - 1/3 | 1 1/4 - 1 1/2 |
| 8 | 1 - 1 1/2 | 1 1/4 - 1 1/2 |
| 9 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 1/3 - 2 |
| 10 | 1 1/3 - 1 3/4 | 1 1/2 - 2 |
| 15 | 1 3/4 - 2 1/2 | 2 - 2 3/4 |
| 20 | 2 1/4 - 3 | 2 1/2 - 3 1/2 |
| 25 | 2 2/3 - 3 2/3 | 3 - 4 |
| 30 | 3 - 4 1/4 | 3 1/2 - 4 3/4 |
| 35 | 3 1/3 - 4 2/3 | 3 3/4 - 5 1/3 |
| 40 | 3 3/4 - 5 | 4 1/4 - 5 3/4 |
| 50 | 4 1/3 - 6 | 5 - 7 |
| 60 | 5 - 7 | 5 3/4 - 8 |
| 70 + |
Een blik van 370 g komt overeen met 120 g droogvoeding.
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 4,8 % | 18,1 % | 5,1 g |
| Ruw vet | 3,4 % | 12,8 % | 3,6 g |
| Koolhydraten (NFE) | 14,2 % | 53,6 % | 15 g |
| Zetmeel | 12,1 % | 45,7 % | 12,8 g |
| Totaal suikers | 0,4 % | 1,5 % | 0,4 g |
| Ruwe celstof | 3 % | 11,3 % | 3,2 g |
| Vocht | 73,5 % | - | 77,5 g |
| Calcium | 0,17 % | 0,63 % | 175 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,51 % | 143 mg |
| Natrium | 0,07 % | 0,25 % | 70 mg |
| Kalium | 0,17 % | 0,64 % | 178 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,09 % | 25 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,07 % | 0,27 % | 75 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,82 % | 3,1 % | 867 mg |
| L-Carnitine | 90 mg/kg | 340 mg/kg | 9 mg |
| Vitamine A | 5325 IE/kg | 20094 IE/kg | 561 IE |
| Vitamine D | 360 IE/kg | 1358 IE/kg | 38 IE |
| Vitamine E | 135 mg/kg | 509 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C | 19 mg/kg | 72 mg/kg | 2 mg |
| Bèta-caroteen | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 95 | 360 |
| kJ/100g | 399 | 1506 |
| kcal/blik | 353 | |
| Calorieën uit eiwit | 18 % | |
| Urine-pH | 6,2 - 6,4 |
Prescription Diet W/D Canine with Chicken wordt aanbevolen voor: Gewichtsbehoud na gewichtsverlies Aandoeningen die verbeteren door eten van voedingsvezels: suikerziekte (diabetes mellitus), colitis en constipatie Hyperlipidemie Vermindering van struviet-urolithiasis bij honden met aanleg voor overgewicht - Zak van 4 of 10 kg -