Hill's heeft dit product uit het assortiment gehaald
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Quantity | Actions |
---|---|---|---|---|---|
LET OP: niet gebruiken Hill's Prescription Diet P/D Canine zonder advies van uw dierenarts.
Hill's Prescription Diet P/D Canine is een volledige voeding voor huisdieren, die puppy’s snel helpt te herstellen na een ziekte.
Belangrijkste voordelen:
Andere producten die in aanmerking komen:
Ingrediënten:
Gemalen maïs, kippen- en kalkoenenmeel, gedroogde bietenpulp, eiwithydrolysaat, visolie, dierlijk vet, dicalciumfosfaat, eipoeder, lijnzaad, kaliumchloride, zout, havervezel, dinatriumfosfaat, L-tryptofaan, taurine, vitaminen en sporenelementen Bevat door de EG toegestane anti-oxidanten.
Dagelijkse voedingshoeveelheden:
Een blik van 370 g Hill's Prescription Diet P/D Canine komt overeen met 135 g droogvoeding.
Nutritioneel herstel van pups:
Om het eenvoudiger te maken, bevat onderstaande tabel de gemiddelde dagelijkse hoeveelheden die verspreid over 2 of meer maaltijden gegeven moeten worden.
2 MAANDEN | 3 MAANDEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rastype | Volwassen Lichaamsgewicht (kg) | Huidig gewicht pup (kg) | Droog (g) | Huidig gewicht pup (kg) | Droog (g) |
Mini | 1,5 | 0,45 | 30 | 0,7 | 40 |
2 | 0,6 | 35 | 0,9 | 50 | |
3 | 0,9 | 50 | 1,4 | 65 | |
4 | 1,2 | 60 | 1,8 | 80 | |
Klein | 5 | 1,5 | 70 | 2,3 | 95 |
7,5 | 2,1 | 90 | 3,2 | 125 | |
10 | 2,5 | 105 | 4 | 145 | |
Middelgroot | 15 | 3,5 | 135 | 5,8 | 195 |
20 | 4,4 | 160 | 7,4 | 235 | |
25 | 5,3 | 180 | 9,1 | 275 | |
Groot | 30 | 6,2 | 205 | 10,7 | 310 |
35 | 7 | 225 | 12,3 | 340 | |
40 | 7,7 | 240 | 13,4 | 365 | |
45 | 8,3 | 255 | 14,5 | 385 | |
Reuze | 50 | 8,8 | 265 | 15,4 | 405 |
55 | 9,2 | 275 | 16,2 | 420 | |
60 | 9,6 | 285 | 16,8 | 430 | |
70 | 10,8 | 310 | 18,6 | 465 |
4 MAANDEN | 6 MAANDEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rastype | Volwassen Lichaamsgewicht (kg) | Huidig gewicht pup (kg) | Droog (g) | Huidig gewicht pup (kg) | Droog (g) |
Mini | 1,5 | 0,9 | 40 | 1,2 | 50 |
2 | 1,2 | 50 | 1,6 | 60 | |
3 | 1,8 | 65 | 2,4 | 85 | |
4 | 2,4 | 85 | 3,2 | 105 | |
Klein | 5 | 3 | 100 | 4 | 125 |
7,5 | 4,4 | 130 | 5,9 | 165 | |
10 | 5,5 | 155 | 7,5 | 195 | |
Middelgroot | 15 | 8 | 205 | 10,9 | 260 |
20 | 10,4 | 250 | 14 | 315 | |
25 | 12,7 | 290 | 17,1 | 365 | |
Groot | 30 | 14,8 | 330 | 20 | 410 |
35 | 16,8 | 360 | 22,8 | 455 | |
40 | 18,6 | 390 | 25,6 | 495 | |
45 | 20,2 | 415 | 28,4 | 535 | |
Reuze | 50 | 21,6 | 435 | 31 | 570 |
55 | 22,9 | 455 | 33,6 | 605 | |
6 | 24 | 470 | 36 | 640 | |
70 | 26 | 500 | 41,3 | 710 |
10 MAANDEN | |||
---|---|---|---|
Rastype | Volwassen Lichaamsgewicht (kg) | Huidig gewicht pup (kg) | Droog (g) |
Mini | 1,5 | 0,45 | 45 |
2 | 0,6 | 60 | |
3 | 0,9 | 80 | |
4 | 1,2 | 95 | |
Klein | 5 | 1,5 | 110 |
7,5 | 2,1 | 150 | |
10 | 2,5 | 180 | |
Middelgroot | 15 | 3,5 | 245 |
20 | 4,4 | 300 | |
25 | 5,3 | 345 | |
Groot | 30 | 6,2 | 385 |
35 | 7 | 425 | |
40 | 7,7 | 460 | |
45 | 8,3 | 500 | |
Reuze | 50 | 8,8 | 535 |
55 | 9,2 | 570 | |
60 | 9,6 | 600 | |
70 | 10,8 | 670 |
Volwassen hond (uitgezonderd drachtige en zogende teven):
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2,5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 370 - 515 |
50 | 440 - 605 |
60 | 505 - 695 |
70 | 565 - 780 |
Dracht:
De hoeveelheid Hill's Prescription Diet P/D Canine voor drachtige teven hangt af van het stadium van de dracht. Vaak wordt de dracht niet opgemerkt voor week 4 of 5. Om het eenvoudiger te maken, bevat onderstaande tabel de gemiddelde dagelijkse hoeveelheden die verspreid over 2 of meer maaltijden gegeven moeten worden.
WEKEN 1 - 4 | WEKEN 5 - 6 | WEKEN 7 - 9 | |
---|---|---|---|
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) |
2,5 | 70 | 85 | 105 |
5 | 115 | 145 | 175 |
10 | 195 | 245 | 295 |
15 | 265 | 330 | 395 |
20 | 330 | 410 | 495 |
30 | 445 | 555 | 670 |
40 | 555 | 690 | 830 |
50 | 655 | 815 | 980 |
60 | 750 | 935 | 1125 |
70 | 840 | 1050 | 1260 |
Lactatie:
Zogende teven mogen onbeperkte hoeveelheden Hill's Prescription Diet P/D Canine krijgen (i.e. voeding at libitum) tot het spenen voltooid is.
Voedingssamenstelling:
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 29,1 % | 31,5 % | 7,2 g |
Ruw vet | 22 ,2 % | 24 % | 5,5 g |
Koolhydraten (NFE) | 32,1 % | 34,7 % | 8 g |
Ruwe celstof | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
Vocht | 7,5 % | - | 1,9 g |
Calcium | 1,43 % | 1,55 % | 356 mg |
Fosfor | 1,02 % | 1,1 % | 252 mg |
Natrium | 0,37 % | 0,4 % | 92 mg |
Kalium | 0,65 % | 0,7 % | 161 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 23 mg |
Omega-3 vetzuren | 0,97 % | 1,04 % | 240 mg |
Omega-6 vetzuren | 3,21 % | 3,47 % | 796 mg |
Taurine | 0,1 % | 0,11 % | 26 mg |
Vitamine A | 11300 IE/kg | 12216 IE/kg | 280 IE |
Vitamine D | 480 IE/kg | 519 IE/kg | 12 IE |
Vitamine E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,7 mg |
Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 403 | 436 |
kJ/100g | 1686 | 1823 |
Urine pH | 6,8 - 7,2 |